Roger Federer
Photo : PC/AP Photo/Anja Niedringhaus
S'il n'y pas de changement notoire aux classements masculin et féminin du tennis mondial, le Suisse Roger Federer établit une marque avec une 287e semaine installé au sommet.
Le Suisse surpasse ainsi le record que détenait son idole de jeunesse, l'Américain Pete Sampras.
Du côté canadien, Milos Raonic perd un rang pour une deuxième semaine de suite. Sa défaite au deuxième tour à Newport l'a fait glisser en 24e position.
Chez les dames, inactive au cours de la dernière semaine, Aleksandra Wozniak perd aussi une place et arrive au 52e rang.
Classement ATP au 16 juillet :
- 1. Roger Federer (SUI) 11 075 pts
- 2. Novak Djokovic (SRB) 11 000
- 3. Rafael Nadal (ESP) 8 905
- 4. Andy Murray (GBR) 7 460
- 5. David Ferrer (ESP) 5 455
- 6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 5 230
- 7. Tomas Berdych (CZE) 4 515
- 8. Janko Tipsarevic (SRB) 3 220
- 9. Juan Martín Del Potro (ARG) 3 180
- 10. Nicolas Almagro (ESP) 2 665
- 11. John Isner (USA) 2 620
- 12. Gilles Simon (FRA) 2 480
- 13. Mardy Fish (USA) 2 355
- 14. Juan Monaco (ARG) 2 240
- 15. Marin Cilic (CRO) 1 925
- 16. Fernando Verdasco (ESP) 1 810
- 17. Gaël Monfils (FRA) 1 715
- 18. Alexandr Dolgopolov fils (UKR) 1 690 (+1)
- 19. Kei Nishikori (JPN) 1 680 (-1)
- 20. Marcel Granollers (ESP) 1 635 (+4)
- ...
- 24. Milos Raonic (CAN)
Classement WTA au 16 juillet:
- 1. Victoria Azarenka (BLR) 8 800 pts
- 2. Agnieszka Radwanska (POL) 8 530
- 3. Maria Sharapova (RUS) 8 370
- 4. Serena Williams (USA) 7 830
- 5. Samantha Stosur (AUS) 6 195
- 6. Petra Kvitova (CZE) 5 275
- 7. Angelique Kerber (GER) 5 170
- 8. Caroline Wozniacki (DEN) 4 091
- 9. Sara Errani (ITA) 3 620
- 10. Marion Bartoli (FRA) 3 400
- 11. Li Na (CHN) 3 245
- 12. Ana Ivanovic (SRB) 3 190
- 13. Vera Zvonareva (RUS) 3 160
- 14. Dominika Cibulkova (SVK) 2 675 (+1)
- 15. Maria Kirilenko (RUS) 2 635 (-1)
- 16. Kaia Kanepi (EST) 2 514
- 17. Sabine Lisicki (GER) 2 297 (+1)
- 18. Andrea Petkovic (GER) 2 260 (+1)
- 19. Jelena Jankovic (SRB) 2 220 (+1)
- 20. Flavia Pennetta (ITA) 2 205 (-3)
- ...
- 52. Aleksandra Wozniak (CAN) 1 220 (-1)
- 127. Stéphanie Dubois (CAN) 539 (-1)
- 180. Heid El Tabakh (CAN) 336 (-4)
- 195. Sharon Fichman (CAN) 312 (+39)
- 219. Marie-Ève Pelletier (CAN) 270 (+14)
- 283. Rebecca Marino (CAN) 188 (-)
- 312. Eugénie Bouchard (CAN) 164 (-6)