| Décembre |
| 16 | Coupe du monde de ski alpin de Val Gardena (descente - H) | De 6 h 10 à 8 h 15 |
| 17 | Coupe du monde de ski alpin de Val Gardena (super-G - H) | De 6 h 10 à 8 h 15 |
| Janvier |
| 5 | Coupe du monde de ski alpin de Zagreb (slalom - H) | De 8 h 25 à 9 h 30 de 11 h 55 à 13 h |
| 7 | Coupe du monde de ski alpin d'Adelboden (slalom géant - H) | De 4 h 25 à 5 h 30 de 7 h 25 à 8 h 30 |
| 7 | Coupes du monde de ski alpin de Zagreb et d'Adelboden | De 14 h à 16 h |
| 14 | Coupe du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (descente - F) |
De 4 h 25 à 6 h 15 |
| 14 | Coupe du monde de ski alpin de Wengen (descente - H) | De 6
h 25 à 8 h 15 |
| 14 | Coupe du monde de ski acrobatique de mont Gabriel | De 14 h à 16 h |
| 21 | Coupe du monde de ski alpin de Kitzbühel (descente - H) | De 5 h 25 h à 7 h 15 |
| 21 | Coupes du monde de ski acro de mont Gabriel et de ski alpin de Kitzbühel | De 14 h à 16 h |
| 22 | Coupe du monde de ski alpin de Maribor (slalom - F) | De 3 h 10 à 4 h 15 de 6 h 25 à 7 h 45 |
| 28 | Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz (descente - F) | De 4 h 25 à 6 h 30 |
| 28 | Coupe du monde de ski alpin de Garmisch-Partenkirchen (descente - H) | De 5 h 55 à 8 h |
| 28 | Coupe du monde de ski alpin de Garmisch-Partenkirchen et Tour de ski | De 14 h à 16 h |
| Février |
| 3 | Coupe du monde de ski alpin de Chamonix (descente - H) | De 5 h 55 à 7 h 45 |
| 3 | Coupe du monde de ski acro de Blue Mountain (ski cross) | De 11 h 45 à 13 h 45 |
| 4 | Coupe du monde de ski alpin de Chamonix (descente - H) | De 5 h 55 à 7 h 45 |
| 4 | Coupes du monde de ski acro de Blue Mountain et de Calgary et de ski alpin de Chamonix | De 14 h à 16 h |
| 8 | Coupe du monde de ski acrobatique de Blue Mountain (snowboard cross) | De 13 h 45 à 15 h 45 |
| 11 | Coupe du monde de ski alpin de Sotchi (descente - H) | De 3 h à 4 h 45 |
| 11 | Coupe du monde de ski alpin de Soldeu-Grandvalira (slalom géant - F) | De 4 h 25 à 5 h 50 de 7 h 30 à 8 h 20 |
| 11 | Coupes du monde de ski acro de Calgary et de ski alpin de Sotchi | De 14 h à 16 h |
| 12 | Coupe du monde de ski alpin de Sotchi (descente du super combiné - H) | De 1 h 55 à 3 h 25 |
| 12 | Coupe du monde de ski alpin de Sotchi (slalom du super combiné - H) | De 4 h 55 à 6 h 05 |
| 18 | Coupe du monde de ski alpin de Sotchi (descente - F) | De 3 h 55 à 5 h 45 |
| 21 | Coupe du monde de ski alpin de Moscou (parallèle - H/F) | De 10 h 55 à 12 h 55 |
| 22 | Coupe du monde de surf des neiges de Stoneham (slalon géant en parallèle - H/F) | De 12 h 55 à 15 h 15 |
| 25 | Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana (super-G - H) | De 4 h 55 à 6 h 30 |
| 25 | Coupe du monde de surf des neiges de Stoneham | De 14 h à 16 h |
| Mars |
| 3 | Coupe du monde de ski alpin de Kvitfjell (descente - H) | De 4 h 55 à 7 h |
| 3 | Coupes du monde de surf des neiges de Stoneham et de ski alpin de Kvitfjell et de Moscou | De 14 h à 16 h |
| 4 | Coupe du monde de ski alpin de Kvitfjell (super-G - H) | De 4 h 55 à 7 h |
| 9 | Coupe du monde de ski alpin d'Are (slalom géant - F) | De 4 h 25 à 5 h 30 de 7 h 25 à 8 h 30 |
| 10 | Coupe du monde de ski alpin d'Are (slalom - F) | De 2 h 55 à 4 h de 5 h 55 à 7 h |
| 14 | Coupe du monde de ski alpin de Schladming (descente - H) | De 4 h 25 à 5 h 45 |
| 15 | Coupe du monde de ski alpin de Schladming (super-G - H) | De 4 h 25 à 5 h 45 |
| 17 | Coupe du monde de ski alpin de Schladming (slalom - F) | De 3 h 55 à 4 h 50 de 6 h 25 à 7 h 20 |
| 17 | Sport week-end Coupe du monde de ski alpin de Schladming | De 14 h à 16 h |
| 18 | Coupe du monde de ski alpin de Schladming (slalom - H) | De 5 h 55 à 4 h 50 de 6 h 25 à 7 h 20 |
| 18 | Coupe du monde de ski alpin de Schladming (slalom géants - F) | De 4 h 55 à 6 h 15 de 7 h 25 à 9 h 30 |
| 24 | Coupe du monde de ski de fond de Falun | De 14 h à 15 h |