Retour à la page d'accueil LNH: la saison 2005-5006 en direct
Accueil


1 - États-Unis 115 81 75   271
2 - Cuba 72 41 38   151
3 - Canada 29 56 42   127
4 - Brésil 28 39 53   120
5 - Mexique 20 28 32   80
6 - Venezuela 16 20 28   64
7 - Argentine 16 18 26   60
8 - République dominicaine 10 12 19   41
9 - Colombie 10 8 23   41
10 - Jamaïque 5 2 7   14
11 - Porto Rico 3 4 8   15
12 - Équateur 3 1 5   9
13 - Chili 2 10 10   22
14 - Trinité-et-Tobago 2 4 1   7
15 - Uruguay 2 1 5   8
16 - Barbade 2 0 1   3
17 - Pérou 1 1 8   10
18 - Guatemala 0 3 8   11
19 - Salvador 0 2 2   4
20 - Bahamas 0 2 0   2
21 - Haïti 0 1 2   3
22 - Grenade 0 1 1   2
23 - Guyane 0 1 1   2
24 - Bermudes 0 1 0   1
25 - Îles Caïmans 0 1 0   1
26 - Bolivie 0 0 2   2
27 - Panama 0 0 2   2
28 - Antilles néerlandaises 0 0 1   1
29 - Costa Rica 0 0 1   1
30 - Honduras 0 0 1   1
31 - Sainte-Lucie 0 0 1   1
32 - Antigua-et-Barbuda 0 0 0   0
33 - Aruba 0 0 0   0
34 - Belize 0 0 0   0
35 - Dominique 0 0 0   0
36 - Îles Turks et Caicos 0 0 0   0
37 - Îles Vierges britanniques 0 0 0   0
38 - Nicaragua 0 0 0   0
39 - Paraguay 0 0 0   0
40 - Saint-Kitts-et-Nevis 0 0 0   0
41 - Saint-Vincent et les Grenadines 0 0 0   0
42 - Suriname 0 0 0   0

 

  [CYBERLETTRE]    [MANCHETTES GRATUITES]    [CBC SPORTS]    [HYPERLIENS]  
  [RECHERCHE]    [SECTIONS SPÉCIALES]    [ÉCRIVEZ-NOUS]    [ÉQUIPE INTERNET]  
  [SITE ACCESSIBLE POUR MALVOYANTS]  

© 2005, Société Radio-Canada. Tous droits réservés.

États-Unis
115
81
75
271
Cuba
72
41
38
151
Canada
29
56
42
127

Le rythme normal