 |  |
Joueurs autonomes
Martin Lapointe à Chicago, Niedermeyer à Anaheim
 | Martin Lapointe
(CP Photo/Jonathan Hayward) | 4 août 2005 - Ne cherchez plus Martin Lapointe. Le robuste attaquant de 31 ans s'est entendu, jeudi matin, avec les Blackhawks de Chicago pour les trois prochaines saisons.
Lapointe touchait près de 5 millions de dollars américains par année depuis 2001 avec les Bruins de Boston. Le joueur originaire de Ville Saint-Pierre a accepté une importante diminution de ses revenus en apposant sa signature au bas du pacte de 7,2 millions.
Auteur de 148 buts et 165 passes en 757 matchs depuis le début de sa carrière, Lapointe n'a jamais vraiment répondu aux attentes des Bruins.
Il a connu ses meilleures années à Detroit, où il a disputé ses 7 premières saisons et remporté 2 coupes Stanley.
Les Blackhawks ont aussi mis sous contrat le défenseur Jaroslav Spacek.
La fête à Anaheim...
 | Scott Niedermeyer
(AP Photo/Stephen Boitano) | Les Mighty Ducks d'Anaheim n'auront rien d'une équipe « Mickey Mouse » en septembre. Le nouveau directeur général Brian Burke a réalisé un coup fumant, jeudi, en annonçant la mise sous contrat du défenseur le plus convoité parmi les joueurs autonomes, Scott Niedermeyer.
Ce dernier a obtenu un lucratif contrat de 4 ans qui lui rapportera la coquette somme de 6,725 millions de dollars par saison. L'esprit de famille régnera au Arrowhead Pound puisque Niederneyer y retrouvera son frère Rob. Le cadet a également paraphé une entente de 4 ans à raison de 2 millions par année.
Scott Niedermeyer quitte donc le New Jersey après y avoir disputé les 13 premières saisons de sa carrière. En revanche, les Devils ont rapatrié trois des leurs, soit Brian Rafalski, Vladimir Malakhov et Dan McGillis.
Ailleurs dans la LNH
À Calgary, les Flames ont conclu une nouvelle entente avec le défenseur Jordan Leopold. De leur côté, les Sabres de Buffalo ont mis sous contrat, pour un an, le défenseur Teppo Numminen.
Les Flames ont également mis la main sur Daymond Langkow. Ce dernier avait été acquis dans le cadre d'une transaction en août 2004. Il n'a donc jamais joué pour Calgary,
Repêché au premier tour (5e au total), par le Lightning de Tampa Bay en 1995, Langkow s'alignait avec les Coyotes de Phoenix depuis 2002. Il a amassé 136 buts et 218 passes en 625 matchs dans la LNH. Il a aussi porté les couleurs des Flyers pendant un peu plus de deux saisons.
Une journée après avoir réussi à convaincre Brian Leetch, les Bruins de Boston ont attiré Alexei Zhamnov qui a signé un pacte de trois ans.
Enfin, les Hurricanes de la Caroline ont conclu un accord pour 3 ans et 7,5 millions avec l'attaquant Oleg Tverdovsky.
Tableau-Crosby
| La grande valse des joueurs autonomes 2005 | | Équipe | | Joueur | Termes du contrat | Buffalo | | Teppo Numminen | 1 an - 2 millions | Buffalo | | Taylor Pyatt | 1 an - 990 000 $ | | Nashville | | Mark Eaton | n/d | | Minnesota | | Kurtis Foster | n/d | | Minnesota | | Scott Ferguson | n/d | | Colorado | | Alex Tanguay | 1 an | | Colorado | | Kurt Sauer | 1 an | | Toronto | | Tie Domi | 2 ans - 1,25 million/saison | | NY Rangers | | Ville Nieminen | n/d | | NY Rangers | | Jason Ward | n/d | | Detroit | | Chris Chelios | 1 an | | Columbus | | Martin Prusek | 1 an | | Boston | | Alexei Zhamnov | 3 ans | | Caroline | | Oleg Tverdovsky | 3 ans - 2,5 millions/saison | | New Jersey | | Vladimir Malakhov | 2 ans - 3,6 millions/saison | | New Jersey | | Dan McGillis | n/d | | New Jersey | | Brian Rafalski | 2 ans - 4,1 millions/saison | | Calgary | | Daymond Langkow | n/d | | Buffalo | | Teppo Numminen | 1 an - 2 millions | | Calgary | | Jordan Leopold | 2 ans - 1,15 million/saison | | Chicago | | Jaroslav Spacek | 1 an - 2,25 millions | | Anaheim | | Rob Niedermeyer | 4 ans - 2 millions/saison | | Anaheim | | Scott Niedermeyer | 4 ans - 6,725 millions/saison | | Chicago | | Martin Lapointe | 3 ans - 2,4 millions/saison | | NY Rangers | | Martin Rucinsky | 1 an | | Detroit | | Mathieu Schneider | 2 ans - 3,3 millions/saison | | Dallas | | Mike Modano | 5 ans - 3,5 millions/saison | | Colorado | | Patrice Brisebois | 2 ans - 4,5 millions | | Colorado | | Pierre Turgeon | 2 ans - 2,25 millions/saison | | Philadelphie | | Peter Forsberg | 2 ans - 11,5 millions | | Minnesota | | Marc Chouinard | 1 an | | Minnesota | | Manny Fernandez | 1 an | | Dallas | | Patrick Traverse | n/d | | Pittsburgh | | André Roy | 3 ans - 1 million/saison | | NY Islanders | | Miroslav Satan | 3 ans - 4,2 millions/saison | | Columbus | | Bryan Berard | 2 ans - 2,25 millions/saison | | Boston | | Brian Leetch | 1 an | | Montréal | | Mathieu Dandenault | 4 ans - 1,72 million/saison | | Atlanta | | Ramzi Abid | 1 an - 450 000 $ | | Montréal | | Alex Kovalev | 4 ans - 4,5 millions/saison | | Calgary | | Jarome Iginla | 3 ans - 7 millions/saison | | Pittsburgh | | Sergeï Gonchar | 5 ans - 5 millions/saison | | Dallas | | Martin Skoula | 2 ans | | Vancouver | | Markus Naslund | 3 ans - 6 millions/saison | | Floride | | Joe Nieuwendyk | 2 ans - 2,25 millions/saison | | Floride | | Gary Roberts
| 2 ans - 2,25 millions/saison | | Floride | | Martin Gélinas | 2 ans - 950 000 $/saison | | NY Islanders | | Alexei Zhitnik | 4 ans - 3,5 millions/saison | | Calgary | | Tony Amonte
| 2 ans - 1,85 million/saison | | Calgary | | Darren McCarty
| 2 ans - 900 000 $/saison | | Caroline | | Cory Stillman
| 3 ans | | NY Rangers | | Martin Straka
| 1 an - 3 millions | | NY Rangers | | Marek Malik
| 3 ans - 2,5 millions/saison | | NY Rangers | | Kevin Weekes
| n/d | | Columbus | | Adam Foote
| 3 ans - 4,6 millions/saison | | Columbus | | François Beauchemin
| n/d | | Los Angeles | | Tom Kostopoulos
| 2 ans | | Minnesota | | Andreï Nazarov
| n/d | | Saint Louis | | Aaron Downey
| 1 an | | Philadelphie | | Derian Hatcher
| 4 ans - 3,5 millions/saison | | Philadelphie | | Chris Therien
| 1 an - 500 000 $ | | Philadelphie | | Jon Sim
| 1 an - 450 000 $ | | Philadelphie | | Mike Rathje
| 5 ans - 3,5 millions/saison | | Phoenix | | Brian Boucher
| 1 an - 900 000 $ | | Atlanta | | Bobby Holik
| 3 ans - 4,25 millions/saison | | Boston | | Glen Murray
| 4 ans - 4,1 millions/saison | | Boston | | Shawn McEachern
| 2 ans | | Boston | | Dave Scatchard
| 2 ans | | Ottawa | | Denis Hamel
| 2 ans | | Detroit | | Steve Yzerman
| 1 an | | Los Angeles | | Pavol Demitra
| 3 ans - 4,5 millions/saison | | Chicago | | Adrian Aucoin
| 4 ans - 4 millions/saison | |

 |
|  |
|
|
|