Parmi les 19 circonscriptions de l'Ouest et du Nord remportées par moins de 1500 voix en 2004, 11 sont allées aux conservateurs, 4 aux libéraux et 4 aux néo-démocrates.
Manitoba, trois circonscriptions
Deux sont détenues par les conservateurs et une par le NPD.
Saskatchewan, cinq circonscriptions
Toutes remportées par les conservateurs.
Alberta, deux circonscriptions
Les deux ont été remportées par des libéraux avec moins de 1000 voix de majorité, dont celle de la vice-première ministre et ministre de la Justice, Anne McLellan.
Colombie-Britannique, huit circonscriptions
Quatre sont allées aux conservateurs, trois aux néo-démocrates et une aux libéraux.
Territoires du Nord-Ouest, une circonscription
La seule circonscription de ces territoires a été remportée par les libéraux, avec à peine 53 voix de majorité.
 |  |  |  |  |
| Kildonan - St. Paul |  | Joy Smith | 278 |  |
| Charleswood - St. James - Assiniboia |  | Steven Fletcher | 734 |  |
| Churchill |  | Bev Desjarlais | 1008 |  |
 |  |  |  |  |
| Palliser |  | Dave Batters | 124 |  |
| Regina - Lumsden - Lake Centre |  | Tom Lukiwski | 122 |  |
| Saskatoon - Humboldt |  | Bradley Trost | 417 |  |
| Regina - Qu'Appelle |  | Andrew Scheer | 861 |  |
| Desnethé - Missinippi - Rivière Churchill |  | Jeremy Harrison | 1464 |  |
 |  |  |  |  |
| Edmonton - Mill Woods - Beaumont |  | *David Kilgour | 134 |  |
| Edmonton-Centre |  | Anne McLellan | 721 |  |
*Élu sous l'enseigne PLC, devenu député indépendant. Ne se représente pas. |
 |  |  |  |  |
| New Westminster - Coquitlam |  | Paul Forseth | 113 |  |
| Burnaby - New Westminster |  | Peter Julian | 329 |  |
| Île de Vancouver-Nord |  | John Duncan | 483 |  |
| Newton - Delta-Nord |  | Gurmant Gurwal | 520 |  |
| Colombie-Britannique - Southern Interior |  | Jim Gouk | 680 |  |
| Burnaby - Douglas |  | Bill Siskay | 934 |  |
| Skeena - Bulkley Valley |  | Nathan Cullen | 1272 |  |
| Vancouver Kingsway |  | David Emerson | 1351 |  |
| Territoires du Nord-Ouest |
 |  |  |  |  |
| Western Arctic |  | Ethel Blondin-Andrew | 53 |  |