|
2004-08-06 : Weltklasse Zurich (Zurich, Suisse) | Épreuve : 3000 m | Position : 10e | Résultat : 8:53,77 | |
2004-06-11 : Bislett Games (Bergen, Norvège) | Épreuve : 5000 m | Position : 8e | Résultat : 15:09,99 | |
2004-05-08 : BUPA Great Caledonian Run (Balmoral, Royaume-Uni) | Épreuve : 5 km | Position : 3e | Résultat : 15:22 | |
2004-03-20/21 : Championnats du monde de cross-country (Bruxelles, Belgique) | Épreuve : 4 km, 4 km par équipes, 8 km et 8 km par équipes | Position : 13e, 3e, 8e et 7e | Résultat : 13:33, 87, 28:01 et 161 | |
2004-01-10 : Belfast International Cross Country (Belfast, Royaume-Uni) | Épreuve : 5,6 km | Position : 1re | Résultat : 18:52,12 | |
2003-08-30 : Championnats du monde (Paris, France) | Épreuve : 5000 m | Position : 12e | Résultat : 15:02,36 | |
Record personnel de 14:59,68 en demi-finales quatre jours plus tôt
2003-08-15 : Weltklasse Zurich (Zurich, Suisse) | Épreuve : 3000 m | Position : 6e | Résultat : 8:44,53 | |
2003-08-08 : Grand Prix britannique (Londres, Royaume-Uni) | Épreuve : 5000 m | Position : 7e | Résultat : 15:07,73 | |
2003-07-01 : Athletissima 2003 (Lausanne, Suisse) | Épreuve : 3000 m | Position : 8e | Résultat : 8:52,39 | |
2003-06-27 : Bislett Games (Bergen, Norvège) | Épreuve : 5000 m | Position : 11e | Résultat : 15:12,87 | |
2003-05-17 : Classique de l'Oregon (Gresham, États-Unis) | Épreuve : 5000 m | Position : 8e | Résultat : 15:19,03 | |
2003-03-29/30 : Championnats du monde de cross-country (Lausanne, Suisse) | Épreuve : 4 km | Position : 13e | Résultat : 13:07 | |
2003-03-02 : Cross-country international de Fukuoka (Fukuoka, Japon) | Épreuve : 6 km | Position : 1re | Résultat : 18:51 | |
2002-03-24 : Championnats du monde de cross-country (Dublin, Irlande) | Épreuve : 4 km | Position : 49e | Résultat : 14:42 | |
2000-03-18 : Championnats du monde de cross-country (Vilamoura, Portugal) | Épreuve : 4 km | Position : 80e | Résultat : 23:38 | |
Chez les juniors
1999-03-27 : Championnats du monde de cross-country (Belfast, Royaume-Uni) | Épreuve : 4 km | Position : 102e | Résultat : 25:21 | |
Chez les juniors
1998-03-21 : Championnats du monde de cross-country (Marrakech, Maroc) | Épreuve : 6 km | Position : 10e | Résultat : 20:16 | |
Chez les juniors
|